2018-12-05 14:47:12 来源:慈溪人才网 点击数:3447
关于确定2018年慈溪市公开招聘事业单位工作人员考察对象的公告(一)
根据《2018年慈溪市公开招聘事业单位工作人员公告》规定,在面试合格人员中根据总成绩高分到低分按招聘计划1:1的比例确定体检对象,并在体检合格人员中进行考察。市事业单位人事综合管理部门已会同招聘机关对体检对象实施了体检,并确定59人为第一批考察对象。现将考察对象名单予以公布。
咨询电话:63938255、监督电话:63980616
附件:2018年慈溪市公开招聘事业单位工作人员考察对象名单(一)
中共慈溪市委组织部
慈溪市人力资源和社会保障局
2018年12月5日
附件:
2018年慈溪市公开招聘事业单位工作人员
考察对象名单(一)
序号 | 招聘单位 | 招聘职位 | 招聘指标 | 姓名 |
1 | 市社会科学界联合会 | 综合文字 | 1 | 张天叶 |
2 | 市地震办公室 | 经济管理 | 1 | 王佳维 |
3 | 市殡仪馆 | 财会 | 1 | 熊芳芳 |
4 | 市环境保护监测站 | 环境监测 | 1 | 李娜 |
5 | 市村镇建设管理中心 | 财会 | 1 | 郑媛 |
6 | 市建筑安装工程质量监督站 | 工程监督 | 1 | 章耀德 |
7 | 市房产管理中心 | 房产管理 | 1 | 任舟晖 |
8 | 市东河区水利管理处 | 水利工程 | 1 | 牛霄飞 |
9 | 市杜湖水库管理处 | 财会 | 1 | 余佳凌 |
10 | 市农业技术推广中心 | 农学 | 1 | 魏莎莎 |
11 | 市水产技术推广中心 | 水产品检测 | 1 | 陈寅 |
12 | 市海洋资源管理中心 | 畜牧 | 1 | 刘涛 |
13 | 中国国际贸易促进委员会慈溪市支会 | 国际经济与贸易 | 1 | 应巧 |
14 | 市群众文化活动中心 | 文化公益培训 | 1 | 陈静波 |
15 | 市科博中心 | 文博保护 | 1 | 娄雪 |
16 | 市上林湖越窑遗址文保所 | 文物保护 | 1 | 嵇梦帆 |
17 | 市级医院 | 病案统计 | 2 | 戴佳玲 |
18 | 市级医院 | 病案统计 | 黄梦莹 | |
19 | 市级医院 | 财会 | 2 | 包自力 |
20 | 市级医院 | 财会 | 李惠波 | |
21 | 市龙山医院 | 计算机与网络应用 | 1 | 范文侠 |
22 | 周巷镇天元卫生院 | 财会 | 1 | 陈佩君 |
23 | 市政府投资审计中心 | 建筑工程造价 | 1 | 许佳 |
24 | 市政府投资审计中心 | 计算机与网络应用 | 1 | 岑沛斯 |
25 | 市经济责任审计服务中心 | 审计(1) | 1 | 夏晨瑀 |
26 | 市经济责任审计服务中心 | 审计(2) | 1 | 韩超群 |
27 | 市质量技术监督检验检测服务中心 | 质量技术检验检测 | 1 | 胡文博 |
28 | 市旧村改造办公室 | 农村建设发展 | 1 | 吴梦瑶 |
29 | 市政府采购中心 | 财会 | 1 | 孙赞 |
30 | 市政府采购中心 | 综合文字 | 1 | 裘晨妮 |
31 | 市机关事务管理局 | 财会 | 1 | 卢熹 |
32 | 市机关事务管理局 | 办公室职员 | 1 | 吴韵洁 |
33 | 市国有资产管理办公室 | 综合文字 | 1 | 胡姹 |
34 | 慈溪高新技术产业开发区管理委员会 | 财会 | 1 | 周静勇 |
35 | 市现代农业开发区管委会 | 农业技术 | 1 | 杨耿赓 |
36 | 白沙路街道所属事业单位 | 综合文字 | 1 | 卢许佳 |
37 | 掌起镇所属事业单位 | 工程监督 | 1 | 陈金昊 |
38 | 掌起镇所属事业单位 | 新农村建设 | 1 | 茅译文 |
39 | 观海卫镇所属事业单位 | 人力资源管理 | 1 | 唐东方 |
40 | 附海镇所属事业单位 | 城建 | 1 | 王慧涛 |
41 | 周巷镇所属事业单位 | 法务 | 1 | 楼赞赞 |
42 | 镇(街道)所属事业单位 | 计算机与网络应用 | 2 | 许吴科 |
43 | 镇(街道)所属事业单位 | 计算机与网络应用 | 童愉皓 | |
44 | 镇(街道)所属事业单位 | 城建 | 3 | 陈焕佳 |
45 | 镇(街道)所属事业单位 | 城建 | 陈益锋 | |
46 | 镇(街道)所属事业单位 | 城建 | 蒋荣辉 | |
47 | 镇所属事业单位 | 安全生产监察 | 2 | 徐海琉 |
48 | 镇所属事业单位 | 安全生产监察 | 顾飞龙 | |
49 | 镇所属事业单位 | 城建 | 2 | 胡宏权 |
50 | 镇所属事业单位 | 城建 | 陈孟伟 | |
51 | 镇所属事业单位 | 财会 | 3 | 王晨 |
52 | 镇所属事业单位 | 财会 | 岑燕霞 | |
53 | 镇所属事业单位 | 水利工程 | 2 | 张喜喜 |
54 | 镇所属事业单位 | 水利工程 | 陈丰泽 | |
55 | 镇所属事业单位 | 乡镇管理(1) | 3 | 陈媛园 |
56 | 镇所属事业单位 | 乡镇管理(1) | 杨伟伟 | |
57 | 镇所属事业单位 | 乡镇管理(1) | 马莹 | |
58 | 镇所属事业单位 | 乡镇管理(2) | 2 | 孙清锋 |
59 | 镇所属事业单位 | 乡镇管理(2) | 丁松涛 |
新闻附件
Copyright Reserved 2005-2011©慈溪人才网(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号
地址:慈溪市北三环东路1999号人力资源交流中心
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载