2017-10-23 16:06:50 来源:慈溪人才网 点击数:3225
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
慈溪市市场监督管理局招聘编外人员
总成绩及体检有关事项的公告
慈溪市市场监督管理局招聘编外人员笔试、面试、实践考试已结束。现将有关事项公布如下:
1.市场监管局岗位的总成绩计算方法:总成绩=笔试成绩×0.4+面试成绩×0.6;食品药品检验检测中心或质量技术监督检验检测服务中心岗位成绩计算方法:总成绩=笔试成绩×35%+实践考试成绩×50%+面试成绩×15%。面试成绩采用百分制,不足60分者淘汰。
2.体检时间、地点另行通知。
联系电话:63938263
慈溪市市场监督管理局
2017年10月23日
市场监管局岗位的总成绩
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
1 | 17101010103 | 74 | 75.8 | 75.08 | 36 | |
2 | 17101010111 | 75 | 74.0 | 74.40 | 37 | |
3 | 17101010112 | 81 | 75.6 | 77.76 | 22 | |
4 | 17101010130 | 86 | 83.0 | 84.20 | 1 | 是 |
5 | 17101010201 | 80 | 81.8 | 81.08 | 9 | 是 |
6 | 17101010203 | 78 | 76.0 | 76.80 | 27 | |
7 | 17101010205 | 84 | 81.8 | 82.68 | 4 | 是 |
8 | 17101010207 | 81 | 82.8 | 82.08 | 5 | 是 |
9 | 17101010209 | 84 | 72.2 | 76.92 | 26 | |
10 | 17101010211 | 76 | 78.8 | 77.68 | 23 | |
11 | 17101010215 | 77 | 71.2 | 73.52 | 40 | |
12 | 17101010216 | 80 | 82.0 | 81.20 | 8 | 是 |
13 | 17101010220 | 78 | 61.0 | 67.80 | 44 | |
14 | 17101010225 | 79 | 82.0 | 80.80 | 10 | 是 |
15 | 17101010228 | 79 | 82.0 | 80.80 | 10 | 是 |
16 | 17101010304 | 78 | 76.0 | 76.80 | 27 | |
17 | 17101010310 | 78 | 78.2 | 78.12 | 19 | |
18 | 17101010315 | 76 | 76.0 | 76.00 | 31 | |
19 | 17101010319 | 78 | 77.0 | 77.40 | 24 | |
20 | 17101010320 | 84 | 73.8 | 77.88 | 20 | |
21 | 17101010323 | 75 | 78.0 | 76.80 | 27 | |
22 | 17101010330 | 77 | 75.2 | 75.92 | 32 | |
23 | 17101010401 | 74 | 70.6 | 71.96 | 42 | |
24 | 17101010402 | 78 | 74.4 | 75.84 | 33 | |
25 | 17101010408 | 85 | 83.0 | 83.80 | 2 | 是 |
26 | 17101010411 | 78 | 74.4 | 75.84 | 33 | |
27 | 17101010415 | 75 | 75.8 | 75.48 | 35 | |
28 | 17101010420 | 81 | 73.4 | 76.44 | 30 | |
29 | 17101010421 | 77 | 78.4 | 77.84 | 21 | |
30 | 17101010422 | 83 | 80.8 | 81.68 | 6 | 是 |
31 | 17101010423 | 83 | 83.2 | 83.12 | 3 | 是 |
32 | 17101010505 | 79 | 81.4 | 80.44 | 12 | 是 |
33 | 17101010507 | 75 | 68.2 | 70.92 | 43 | |
34 | 17101010508 | 74 | 73.8 | 73.88 | 38 | |
35 | 17101010517 | 76 | 80.6 | 78.76 | 17 | |
36 | 17101010527 | 76 | 81.0 | 79.00 | 16 | |
37 | 17101010529 | 81 | 77.2 | 78.72 | 18 | |
38 | 17101010612 | 83 | 76.6 | 79.16 | 15 | 是 |
39 | 17101010622 | 74 | 缺考 | |||
40 | 17101010623 | 77 | 77.4 | 77.24 | 25 | |
41 | 17101010626 | 75 | 72.4 | 73.44 | 41 | |
42 | 17101010713 | 80 | 82.6 | 81.56 | 7 | 是 |
43 | 17101010717 | 83 | 77.6 | 79.76 | 14 | 是 |
44 | 17101010718 | 74 | 73.8 | 73.88 | 38 | |
45 | 17101010719 | 74 | 缺考 | |||
46 | 17101010721 | 81 | 缺考 | |||
47 | 17101010723 | 76 | 缺考 | |||
48 | 17101010813 | 80 | 80.4 | 80.24 | 13 | 是 |
食品药品检验检测中心岗位总成绩
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 实践成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
1 | 17101010815 | 84 | 88.33 | 74.8 | 84.79 | 2 | 是 |
2 | 17101010816 | 67 | 70 | 76.8 | 69.97 | 8 | |
3 | 17101010817 | 66 | 75.33 | 77.4 | 72.38 | 7 | |
4 | 17101010818 | 74 | 89.33 | 82.6 | 82.96 | 3 | 是 |
5 | 17101010819 | 73 | 96 | 76.0 | 84.95 | 1 | 是 |
6 | 17101010820 | 69 | 73.67 | 81.4 | 73.20 | 6 | |
7 | 17101010821 | 60 | 71.67 | 77.4 | 68.45 | 9 | |
8 | 17101010824 | 64 | 80.33 | 73.2 | 73.55 | 5 | |
9 | 17101010825 | 73 | 78 | 77.4 | 76.16 | 4 |
质量技术监督检验检测服务中心岗位总成绩
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 实践成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
1 | 17101010826 | 71 | 20 | 59.2 | 43.73 | 1 | |
2 | 17101010827 | 69 | 放弃 |
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载