2017-05-15 14:57:03 来源:慈溪人才网 点击数:6988
扫码关注快速了解
招考、招聘、求职、人才政策等信息
慈溪市长三角市场群投资有限公司面向社会
公开招聘工作人员总成绩及体检有关事项的公告
慈溪市长三角市场群投资有限公司公开招聘工作人员笔试、面试工作已结束。现将有关事项公布如下:
一、总成绩计算:总成绩=笔试成绩×50% + 面试成绩×50%,总成绩相等则以笔试成绩高者优先,根据招聘公告,按总成绩从高分到低分确定体检对象。
二、体检时间和地点另行通知。联系电话:63938265
慈溪市长三角市场群投资有限公司
2017-05-15
2017慈溪市长三角市场群投资有限公司招聘工作人员总成绩 | |||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
1 | 财务管理 | 17041010102 | 63.5 | 73.2 | 68.35 | 9 | |
2 | 财务管理 | 17041010108 | 65 | 72.4 | 68.7 | 7 | |
3 | 财务管理 | 17041010109 | 66.5 | 75.2 | 70.85 | 4 | 是 |
4 | 财务管理 | 17041010111 | 71 | 82 | 76.5 | 1 | 是 |
5 | 财务管理 | 17041010114 | 61 | 74.8 | 67.9 | 11 | |
6 | 财务管理 | 17041010115 | 64.5 | 85 | 74.75 | 3 | 是 |
7 | 财务管理 | 17041010116 | 60 | 72.8 | 66.4 | 12 | |
8 | 财务管理 | 17041010119 | 61 | 75.2 | 68.1 | 10 | |
9 | 财务管理 | 17041010121 | 73 | 79.2 | 76.1 | 2 | 是 |
10 | 财务管理 | 17041010124 | 60.5 | 76.6 | 68.55 | 8 | |
11 | 财务管理 | 17041010134 | 64 | 77.4 | 70.7 | 5 | |
12 | 财务管理 | 17041010136 | 69 | 72.4 | 70.7 | 5 | |
13 | 土建工程管理 | 17041010137 | 61 | 75.2 | 68.1 | 2 | |
14 | 土建工程管理 | 17041010139 | 71 | 76.2 | 73.6 | 1 | 是 |
15 | 土建工程管理 | 17041010142 | 57 | 75.2 | 66.1 | 3 | |
16 | 人力资源管理 | 17041010201 | 86 | 81.6 | 83.8 | 1 | 是 |
17 | 人力资源管理 | 17041010207 | 70 | 77.6 | 73.8 | 3 | |
18 | 人力资源管理 | 17041010208 | 77 | 75.4 | 76.2 | 2 | |
19 | 综合事务管理 | 17041010214 | 66 | 80.4 | 73.2 | 1 | 是 |
20 | 综合事务管理 | 17041010215 | 63 | 76.2 | 69.6 | 2 | |
21 | 综合事务管理 | 17041010216 | 74 | 放弃 | |||
22 | 企业管理一 | 17041010218 | 69 | 76.4 | 72.7 | 2 | |
23 | 企业管理一 | 17041010219 | 63 | 放弃 | |||
24 | 企业管理一 | 17041010220 | 63 | 75.2 | 69.1 | 4 | |
25 | 企业管理一 | 17041010223 | 63 | 78.4 | 70.7 | 3 | |
26 | 企业管理一 | 17041010224 | 71.5 | 81.2 | 76.35 | 1 | 是 |
27 | 企业管理二 | 17041010225 | 61 | 80 | 70.5 | 1 | 是 |
28 | 企业管理二 | 17041010226 | 63 | 73.8 | 68.4 | 2 |
新闻附件
附件名称 | 附件上传时间 |
---|
Copyright Reserved 2005-2021©慈溪人才网 - 【慈溪官方招聘网站】 www.cxhr.com(www.cxhr.com ) | 浙ICP备05000530号|浙公网安备:33028202000477
地址:浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1999号二楼
邮编:315300
本网所有招聘信息、人才信息、资讯内容、未经书面同意,不得转载